BMW E38 kasa nedir? | 7 Serisi | Model ve motor seçenekleri |
BMW E38 kasa nedir?
BMW E38 kasa, BMW E32’den sonra, BMW E65’den önce üretilen BMW’nin 7 serisi, üçüncü nesil aracıdır. BMW 7 Serisi BMW’nin en üst segment araç sınıfıdır. Yıllarca makam aracı, olarak kullanılmıştır ve halen kullanılmaya devam etmektedir. BMW 7 serisinin 3. nesil otomobili olan BMW E38 kasa BMW’nin amiral gemi kasası olarak bilinir.
BMW E38 kasanın üretimi 1994 yılının ilk yarısında başlamış, 2001 yılına kadar devam etmiştir. Daha sonra yerini BMW 7 serisi dördüncü nesil E65 kasaya bırakmıştır. Eski kasalarına nazaran, daha yeni ve modern bir kasa olmuştur. BMW E38 kasa BMW kullanıcıları tarafından çok sevilmiş ve BMW 7 Serisi’nin en çok satan otomobili olmuştur. BMW E38 kasa model ve motor seçeneklerini, benzinli ve dizel yakıt grupları olarak inceleyelim.
BMW E38 kasa benzinli motor seçenekleri
728i – 728iL
BMW 728i (1995-1998) – 2.8 Litre 6 silindir – 190 Hp beygir gücü (142 kW) – 280 Nm tork gücü | M52B28 motor tipi
BMW 728i (1998-2001) – 2.8 Litre 6 silindir – 190 Hp beygir gücü (142 kW) – 280 Nm tork gücü | M52TUB28 motor tipi
BMW 728iL (1995-1998) – 2.8 Litre 6 silindir – 190 Hp beygir gücü (142 kW) – 280 Nm tork gücü | M52B28 motor tipi
BMW 728iL (1998-2001) – 2.8 Litre 6 silindir – 190 Hp beygir gücü (142 kW) – 280 Nm tork gücü | M52TUB28 motor tipi
730i – 730iL
BMW 730i (1994-1996) – 3.0 Litre 8 silindir V8 – 215 Hp beygir gücü (160 kW) – 290 Nm tork gücü | M60B30 motor tipi
BMW 730iL (1994-1996) – 3.0 Litre 8 silindir V8 – 215 Hp beygir gücü (160 kW) – 290 Nm tork gücü | M60B30 motor tipi
735i – 735iL
BMW 735i (1996-1998) – 3.5 Litre 8 silindir V8 – 232 Hp beygir gücü (173 kW) – 320 Nm tork gücü | M62B35 motor tipi
BMW 735i (1998-2001) – 3.5 Litre 8 silindir V8 – 233 Hp beygir gücü (174 kW) – 345 Nm tork gücü | M62TUB35 motor tipi
BMW 735iL (1996-1998) – 3.5 Litre 8 silindir V8 – 232 Hp beygir gücü (173 kW) – 320 Nm tork gücü | M62B35 motor tipi
BMW 735iL (1998-2001) – 3.5 Litre 8 silindir V8 – 233 Hp beygir gücü (174 kW) – 345 Nm tork gücü | M62TUB35 motor tipi
740i – 740iL – 740iL P
BMW 740i (1994-1996) – 4.0 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 400 Nm tork gücü | M60B40 motor tipi
BMW 740i (1996-1998) – 4.4 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 420 Nm tork gücü | M62B44 motor tipi
BMW 740i (1998-2001) – 4.4 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 440 Nm tork gücü | M62TUB44 motor tipi
BMW 740iL (1994-1996) – 4.0 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 400 Nm tork gücü | M60B40 motor tipi
BMW 740iL (1996-1998) – 4.4 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 420 Nm tork gücü | M62B44 motor tipi
BMW 740iL (1998-2001) – 4.4 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 440 Nm tork gücü | M62TUB44 motor tipi
BMW 740iL P (1998-2001) – 4.4 Litre 8 silindir V8 – 282 Hp beygir gücü (210 kW) – 440 Nm tork gücü | M62TUB44 motor tipi
750i – 750iL – 750iL P – 750iL S
BMW 750i (1995-1997) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73B54 motor tipi
BMW 750i (1998-2001) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73TUB54 motor tipi
BMW 750iL (1995-1997) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73B54 motor tipi
BMW 750iL (1998-2001) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73TUB54 motor tipi
BMW 750iL P (1998-2001) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73TUB54 motor tipi
BMW 750iL S (1995-1997) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73B54 motor tipi
BMW 750iL S (1998-2001) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73TUB54 motor tipi
L7
BMW L7 (1996-1998) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73B54 motor tipi
BMW L7 (1998-2001) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73TUB54 motor tipi
BMW E38 kasa dizel motor seçenekleri
BMW 728tds (1995-2001) – 2.5 Litre 6 silindir (turbo)– 141 Hp beygir gücü (105 kW) – 280 Nm tork gücü | M51D25 motor tipi
BMW 730d (1998-2001) – 3.0 Litre 6 silindir (turbo) – 190 Hp beygir gücü (142 kW) – 410 Nm tork gücü | M57D30 motor tipi
BMW 740d (1998-2001) – 4.0 Litre 8 silindir V8 (turbo) – 241 Hp beygir gücü (180 kW) – 560 Nm tork gücü | M67D40 motor tipi
BMW E38 kasa Alpina B12 (özel seri)
E38 B12 5.7 (1995-1998) – 5.7 Litre 12 silindir V12 – 382 Hp beygir gücü (285 kW) – 560 Nm tork gücü | 202 adet üretildi
E38 B12 6.0 (1999-2001) – 6.0 Litre 12 silindir V12 – 424 Hp beygir gücü (316 kW) – 600 Nm tork gücü | 94 adet üretildi
BMW E38 kasa (1999-2001) Alpina B12 6.0 litre 12 silindir V12 – 424 Hp Beygir – 600 Nm Tork (Dünya genelinde yalnızca 94 adet üretilmiştir.) |
BMW e38 kasa L7 özel seri Limuzin(1998-2001) – 5.4 Litre 12 silindir V12 – 322 Hp beygir gücü (240 kW) – 490 Nm tork gücü | M73TUB54 motor tipi |
BMW e38 kasa L7 özel seri Limuzin interior iç tasarım |
BMW E38 kasa yedek parça ihtiyacınız varsa, yanınızda…